期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324301 | 杀大双 | |||
3324300 | 15:51 | 1+0+9=10 | 杀大双 | 对 |
3324299 | 15:47 | 2+4+5=11 | 杀大双 | 对 |
3324298 | 15:44 | 0+1+0=01 | 杀大单 | 对 |
3324297 | 15:40 | 1+3+1=05 | 杀大双 | 对 |
3324296 | 15:37 | 1+0+1=02 | 杀大双 | 对 |
3324295 | 15:33 | 2+2+4=08 | 杀小双 | 错 |
3324294 | 15:30 | 5+8+4=17 | 杀大单 | 错 |
3324293 | 15:26 | 9+6+1=16 | 杀小双 | 对 |
3324292 | 15:23 | 8+2+9=19 | 杀大双 | 对 |
3324291 | 15:19 | 6+3+1=10 | 杀大双 | 对 |
3324290 | 15:16 | 5+9+1=15 | 杀大双 | 对 |
3324289 | 15:12 | 4+5+0=09 | 杀大单 | 对 |
3324288 | 15:09 | 1+5+0=06 | 杀大双 | 对 |
3324287 | 15:05 | 7+2+7=16 | 杀大单 | 对 |
3324286 | 15:02 | 0+9+5=14 | 杀大单 | 对 |
3324285 | 14:58 | 1+4+1=06 | 杀大双 | 对 |
3324284 | 14:55 | 7+9+4=20 | 杀小单 | 对 |
3324283 | 14:51 | 0+3+2=05 | 杀小单 | 错 |
3324282 | 14:48 | 1+5+7=13 | 杀小双 | 对 |
3324281 | 14:44 | 8+9+4=21 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324300 | 10 | 小 | 双 | ||
3324299 | 11 | 小 | 单 | ||
3324298 | 01 | 小 | 单 | ||
3324297 | 05 | 小 | 单 | ||
3324296 | 02 | 小 | 双 | ||
3324295 | 08 | 小 | 双 | ||
3324294 | 17 | 大 | 单 | ||
3324293 | 16 | 大 | 双 | ||
3324292 | 19 | 大 | 单 | ||
3324291 | 10 | 小 | 双 | ||
3324290 | 15 | 大 | 单 | ||
3324289 | 09 | 小 | 单 | ||
3324288 | 06 | 小 | 双 | ||
3324287 | 16 | 大 | 双 | ||
3324286 | 14 | 大 | 双 | ||
3324285 | 06 | 小 | 双 | ||
3324284 | 20 | 大 | 双 | ||
3324283 | 05 | 小 | 单 | ||
3324282 | 13 | 小 | 单 | ||
3324281 | 21 | 大 | 单 | ||
3324280 | 18 | 大 | 双 | ||
3324279 | 21 | 大 | 单 | ||
3324278 | 14 | 大 | 双 | ||
3324277 | 17 | 大 | 单 | ||
3324276 | 20 | 大 | 双 | ||
3324275 | 23 | 大 | 单 | ||
3324274 | 13 | 小 | 单 | ||
3324273 | 15 | 大 | 单 | ||
3324272 | 13 | 小 | 单 | ||
3324271 | 13 | 小 | 单 | ||
3324270 | 14 | 大 | 双 | ||
3324269 | 14 | 大 | 双 | ||
3324268 | 23 | 大 | 单 | ||
3324267 | 05 | 小 | 单 | ||
3324266 | 10 | 小 | 双 | ||
3324265 | 23 | 大 | 单 | ||
3324264 | 17 | 大 | 单 | ||
3324263 | 15 | 大 | 单 | ||
3324262 | 13 | 小 | 单 | ||
3324261 | 10 | 小 | 双 | ||
3324260 | 11 | 小 | 单 | ||
3324259 | 17 | 大 | 单 | ||
3324258 | 08 | 小 | 双 | ||
3324257 | 11 | 小 | 单 | ||
3324256 | 17 | 大 | 单 | ||
3324255 | 18 | 大 | 双 | ||
3324254 | 04 | 小 | 双 | ||
3324253 | 09 | 小 | 单 | ||
3324252 | 23 | 大 | 单 | ||
3324251 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出19 05 13 17 03 15 18 15 19 12 |